Хранение
Хранение топлива требует специального оснащения. Топливо относится к той продукции, которая при неправильном хранении может потерять свои свойства. Для того чтобы товар, приобретенный на выгодных условиях, сохранил все свои лучшие качества, необходимо соблюдать все установленные нормы и правила.
Если вы решили купить топливо оптом в ГК ТРАССА, то Вы можете быть уверены в том, что получите товар только высокого качества, приобретенный у надежных поставщиков и проверенный в современной сертифицированной лаборатории.
Стоимость услуг хранения нефтепродуктов.
Наименование | Цена в рублях, в т.ч. НДС за 1 (Одну) тонну |
Слив нефтепродуктов из вагонов-цистерн в резервуары нефтебазы | 150,00 |
Налив нефтепродуктов из резервуаров в автоцистерны | 150,00 |
Слив нефтепродуктов из вагонов-цистерн, не согласованных в установленном порядке согласно п.2.1.2 и п. 2.3.2 Договор | 400,00 |
Хранение нефтепродуктов в резервуарах за 1-ую неделю (с 1 по 7 суток) | 60,00 |
Хранение нефтепродуктов в резервуарах за 2-ую неделю (с 8 по 14 суток) | 80,00 |
Хранение нефтепродуктов в резервуарах за 3-ю неделю (с 15 по 21 суток) | 100,00 |
Хранение нефтепродуктов в резервуарах за 4-ую неделю (с 22 по 28 суток) | 130,00 |
Хранение нефтепродуктов в резервуарах за 5-ую неделю (с 29 по 35 суток) | 160,00 |
Хранение нефтепродуктов в резервуарах за 6-ую неделю (с 36 по 42 суток) | 210,00 |
Хранение нефтепродуктов в резервуарах в период с 43 суток и далее | 450,00 руб. за семь дней |
Передача нефтепродуктов Поклажедателя другому Поклажедателю без вывоза с территории нефтебазы | 150,00 |
* - Данное предложение не является публичной офертой.